로고

제품소개

  •   제품소개
  •   플레이트

플레이트

COREA METAL SERVICE

COMES PRODUCTS

PLATE

01STAINLESS STEEL

MATERIAL ASTM/ASME EN/DIN MAX.THICKNESS(mm)
304 A240/SA240 1.4301 X 5 CrNi 18-10 150
304L 1.4307 X 2 CrNi 18-9 150
304H 1.4948 X 6 CrNi 25-21 50
310S 104845 X 8 CrNi 25-21 50
316 1.4401 X 5 Cr Ni Mo 17-12-2 150
316L 1.4404 X 2 Cr Ni Mo 17-12-2 150
316Ti 1.4571 X 6 Cr Ni Ti 17-12-2 100
321 1.4541 X 6 Cr Ni Ti 18-10 120
321H 1.4878 X 10 Cr Ni Ti 18-10 100
347/347H 1.4550 X 6 Cr Ni Nb 18-10 60
410S 1.4000 X 6 Cr 13 100

02SPECIAL STAINLESS STEEL

MATERIAL ASTM/ASME MATERIAL EN/DIN MAX.THICKNESS(mm)
Duplex A240/SA240 S31803 1.4462 X 2 CrNiMoN 22-5-3 80
Super Duplex S32750 1.441 X 2 CrNiMoN 22-7-4 60
Super Duplex S32760 1.4501 X 2 CrNiMoCuWN 25-7-4 60
904L N08904 1.4539 X 1 CrNiMoCu 25-20-5 60
254 S31254 1.4547 X 1 CrNiMoCuBN 20-18-7 30

03CHROME-MOLY STEEL PLATE

MATERIAL ASTM/ASME GRADE CLASS THICKNESS
Chrome-Moly Alloy A387/SA387 Gr5 CL.1/CL.2 3~150mm
Gr11
Gr22
Gr9
Gr91

04NICKEL ALLOYS

MATERIAL UNS EN AMTM MAX.THICKNESS(mm)
ALLOY 400 N04400 2.436 B127 80
ALLOY 625 N06625 2.4856 B443 80
ALLOY 28 N08028 1.4563 B709 80
ALLOY 825 N08825 2.4858 B424 80
ALLOY C276 N10276 2.4819 B575 80